Matrice d'intégrations
Sélectionnez 1, 2 ou 3 intégrations selon votre palier d'adhésion pour tester et optimiser la fraîcheur de vos produits.
Détection de détérioration
Technologies de détection des signes de détérioration alimentaire via capteurs de gaz et composés volatils.
| # | Intégration / Test | Détails |
|---|---|---|
| 1 | Détérioration aérobie | CO2, H2S, COV |
| 2 | Détérioration anaérobie / sous vide | CO2, H2S, NH3 |
| 3 | Dégradation riche en protéines | NH3, amines |
| 4 | Décomposition avancée | H2S, putrescine, cadavérine |
Historique chaîne du froid
Suivi granulaire des bris de température et excursions thermiques.
| # | Intégration / Test | Détails |
|---|---|---|
| 5 | Historique chaîne du froid 1 | 1 bris de durée déterminée |
| 6 | Historique chaîne du froid 2 | 2 bris durées déterminées |
| 7 | Historique chaîne du froid 3 | 3 bris de durées déterminées |
| 8 | Montée de température | Frottement par vibration |
Emballages et barquettes
Solutions d'emballage innovantes pour prolonger la fraîcheur.
| # | Intégration / Test | Détails |
|---|---|---|
| 9 | Barquette 1 | Normale |
| 10 | Barquette 2 | Écoresponsable |
| 11 | Barquette 3 | Régénératif |
| 12 | Barquette 4 | Régénératif antimicrobien |
Films et atmosphère
Films étirables et technologies d'atmosphère modifiée.
| # | Intégration / Test | Détails |
|---|---|---|
| 13 | Film étirable 1 | Normal |
| 14 | Film étirable 2 | Avec agent antimicrobien |
| 15 | Emballage sous atmosphère modifiée | Normal |
| 16 | Emballage sous vide | Normal |
Pads d'adsorption et absorption
Technologies actives pour contrôler l'environnement de l'emballage.
| # | Intégration / Test | Détails |
|---|---|---|
| 17 | Pad d'adsorption 1 | Éthylène |
| 18 | Pad d'adsorption 2 | Oxygène |
| 19 | Pad d'absorption 3 | Odeurs / COV |
| 20 | Pad d'absorption 1 | Liquide |
Intégrations hétérogènes
Technologies avancées de quantification et analyse.
| # | Intégration / Test | Détails |
|---|---|---|
| 21 | Charge bactérienne (Beyond Food Science) | Comparée à un test biochimique |
| 22 | Charge bactérienne (colorant biopeptide) | Comparée à un test biochimique |
| 23 | Présence de pathogènes (BioEureka) | Analyse de présence |
Couches technologiques
Plateformes de données, IA et vérification.
| # | Intégration / Test | Détails |
|---|---|---|
| 24 | Couche données & IA (QDat) | Modèles de durée de vie + tableaux de bord |
| 25 | Couche de vérification | Chaîne de possession + dossiers probants |
| 26 | Interface détail (optionnelle) | Démonstrations ESL / markdown dynamique |
Sélectionnez vos intégrations
Remplissez le formulaire d'adhésion pour choisir vos intégrations et démarrer votre collaboration avec le consortium.
Formulaire d'adhésion